Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych
Rozporządzenie - wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
ZAOPATRZENIE W WODĘ
POZYCJA | PRODUKCJA WODY [m3] | |
Rok 2008 | Rok 2019 | |
SUW Czersk | 40 609,00 | 422 286,90 |
SUW Łąg | 1 337,00 | 105 628,60 |
SUW Odry | 391,00 | 21 167,10 |
SUW Rytel | 5 529,00 | 121 399,00 |
RAZEM | 47 866,00 | 670 481,60 |
POZYCJA | ILOŚĆ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH [szt.] | |
Rok 2008 | Rok 2019 | |
SUW Czersk | 2238 | 2954 |
SUW Łąg | 704 | 831 |
SUW Odry | 258 | 293 |
SUW Rytel | 759 | 1071 |
RAZEM | 3959 | 5149 |
Na terenie miasta długość sieci wynosi odpowiednio:
Lp. | Rodzaj sieci | Ilośc mb |
1 | wodociągowa | 47 860,00 |
2 | kanalizacyjna | 51 043,00 |
(według stanu na dzień 31.12.2019 r.)
Na terenie gminy długość sieci wynosi odpowiednio:
Lp. | Rodzaj sieci | Ilość mb |
1 | wodociągowa | 218 030,00 |
2 | kanalizacyja | 111 117,00 |
(według stanu na dzień 31.12.2019 r.)
System wodociągowy zaopatrywany jest w wodę z następujacych ujęć:
1. Ujęcie wód podziemnych w Czersku zasila miasto Czersk, a także przyległe wsie:
Lp. | MIEJSCOWOŚĆ |
1 | Malachin |
2 | Łubna |
3 | Mokre |
4 | Kaszary |
5 | Rówki |
6 | Złotowo |
7 | Ostrowite |
8 | Dąbki |
9 | Kurcze |
10 | Konewki |
11 | Będźmierowice |
12 | Klaskawa |
2. Ujęcie wód podziemnych w Łęgu:
Lp. | MIEJSCOWOŚĆ |
1 | Łąg |
2 | Łąg-Kolonia |
3 | Kęsza |
4 | Złe Mięso |
5 | Wądoły |
6 | Stare Prusy |
7 | Nowe Prusy |
8 | Zawada |
9 | Gotelp |
10 | Nowa Juńcza |
11 | Stara Juńcza |
12 | Kamionka |
13 | Lipki Dolne |
14 | Lipki Górne |
15 | Pustki |
3. Ujęcie wód podziemnych w Odrach:
Lp. | MIEJSCOWOŚĆ |
1 | Odry |
2 | Wojtal |
3 | Wieck |
4 | Klonowice |
4. Ujęcie wód podziemnych w Rytlu:
Lp. | MIEJSCOWOŚĆ |
1 | Rytel |
2 | Gutowiec |
3 | Kurkowo |
4 | Młynki |
5 | Krzyż |
6 | Sienica |
7 | Bielawy |
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
POZYCJA | ODPROWADZANE ŚCIEKI [m3] | |
Rok 2008 | Rok 2019 | |
OŚ Czersk | 47 185,00 | 491 689,20 |
OŚ Rytel | 6 800,00 | 75 466,10 |
RAZEM | 53 985,00 | 567 155,30 |
POZYCJA | ILOŚC PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH [szt.] | |
Rok 2008 | Rok 2019 | |
OŚ Czersk | 2044 | 3220 |
OŚ Rytel | 681 | 862 |
RAZEM | 2725 | 4082 |