CENNIK USŁUG WYNAJMU TOALET PRZENOŚNYCH | ||||
L.p. | Pozycja | j.m. | cena netto | cena brutto |
1.1. | Dowóz toalety na zamówienie na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) | szt. | 69,00 zł. | 84,87 zł. |
1.2. | Dowóz toalety na zamówienie na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) | szt. | 80,00 zł. | 98,40 zł. |
2.1. | Wynajem toalety do 45 dni (za każdy dzień kalendarzowy) | dziennie | 4,60 zł. | 5,66 zł. |
2.2. | Wynajem toalety powyżej 45 dni (za każdy dzień kalendarzowy) | dziennie | 3,60 zł. | 4,43 zł. |
3.1. | Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie do 45 dni) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) | szt. | 75,00 zł. | 81,00 zł. |
3.2. | Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie do 45 dni) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) | szt. | 96,00 zł. | 103,68 zł. |
4.1. | Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie od 46-90 dnia) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) | szt. | 88,00 zł. | 95,04 zł. |
4.2. | Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie od 46-90 dnia) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) | szt. | 109,00 zł. | 117,72 zł. |
5.1. | Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie powyżej 90 dni) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) | szt. | 102,00 zł. | 110,16 zł. |
5.2. | Serwis toalety (opróżnienie i czyszczenie powyżej 90 dni) wraz z ewentualnym odbiorem toalety na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) | szt. | 123,00 zł. | 132,84 zł. |
6.1. | Serwis toalety prywatnej (opróżnienie i czyszczenie) na terenie miasta Czersk (opłata ryczałtowa) | szt. | 102,00 zł. | 110,16 zł. |
6.2. | Serwis toalety prywatnej (opróżnienie i czyszczenie) na terenie gminy Czersk (opłata ryczałtowa) * | szt. | 130,00 zł. | 140,40 zł. |
* W przypadku serwisu toalety prywatnej poza terenem gminy Czersk należy doliczyć dojazd, który wynosi 2,10 zł./km 2,58 zł./km
Cennik usług obsługi systemu toalet przenośnych (skan do pobrania - 82,0 KB)
Cennik usług obsługi systemu toalet przenośnych (plik pdf do pobrania - 126 KB)
Cennik obowiązuje od dnia 24.05.2024r.