ZAOPATRZENIE W WODĘ
Na terenie miasta długość sieci wynosi odpowiednio:
| Lp. | Rodzaj sieci | Ilośc mb |
| 1 | wodociągowa | 51 315,00 |
| 2 | kanalizacyjna | 52 611,00 |
(według stanu na dzień 31.12.2023 r.)
Na terenie gminy długość sieci wynosi odpowiednio:
| Lp. | Rodzaj sieci | Ilość mb |
| 1 | wodociągowa | 235 716,00 |
| 2 | kanalizacyja | 112 337,00 |
(według stanu na dzień 31.12.2023 r.)
System wodociągowy zaopatrywany jest w wodę z następujacych ujęć:
1. Ujęcie wód podziemnych w Czersku zasila miasto Czersk, a także przyległe wsie:
| Lp. | MIEJSCOWOŚĆ |
| 1 | Malachin |
| 2 | Łubna |
| 3 | Mokre |
| 4 | Kaszary |
| 5 | Rówki |
| 6 | Złotowo |
| 7 | Ostrowite |
| 8 | Dąbki |
| 9 | Kurcze |
| 10 | Konewki |
| 11 | Będźmierowice |
| 12 | Klaskawa |
| 13 | Łukowo |
2. Ujęcie wód podziemnych w Łęgu:
| Lp. | MIEJSCOWOŚĆ |
| 1 | Łąg |
| 2 | Łąg-Kolonia |
| 3 | Kęsza |
| 4 | Złe Mięso |
| 5 | Wądoły |
| 6 | Stare Prusy |
| 7 | Nowe Prusy |
| 8 | Zawada |
| 9 | Gotelp |
| 10 | Nowa Juńcza |
| 11 | Stara Juńcza |
| 12 | Kamionka |
| 13 | Lipki Dolne |
| 14 | Lipki Górne |
| 15 | Pustki |
3. Ujęcie wód podziemnych w Odrach:
| Lp. | MIEJSCOWOŚĆ |
| 1 | Odry |
| 2 | Wojtal |
| 3 | Wieck |
| 4 | Klonowice |
4. Ujęcie wód podziemnych w Rytlu:
| Lp. | MIEJSCOWOŚĆ |
| 1 | Rytel |
| 2 | Gutowiec |
| 3 | Kurkowo |
| 4 | Młynki |
| 5 | Krzyż |
| 6 | Sienica |
| 7 | Bielawy |
| 8 | Błota |


